O cartucho de filtro plissado multicamadas é um tipo de cartucho de filtro comumente usado em sistemas de filtragem de ar, equipamentos de filtragem de água ou outras aplicações de filtragem. Feito dobrando múltiplas camadas para aumentar sua área de superfície de filtragem e expandir sua eficiência de filtragem.
Modelo | Nominal micron(um) | Ponto de pressão da bolha (Pa) | Permeação de gás (min/cm2/1000Pa) | Porosidade(%) | Capacidade de poeira (mg/cm2) | THK (mm) |
SJZ 5 | 5 | 6500 | 35 | 75 | 5 | 0.5 |
SJZ 7 | 7 | 5000 | 55 | 75 | 6 | 0.5 |
SJZ 10 | 10 | 3700 | 100 | 79 | 7 | 0.5 |
SJZ 15 | 15 | 2450 | 140 | 78 | 9 | 0.5 |
SJZ 20 | 20 | 1900 | 260 | 77 | 15 | 0.5 |
SJZ 25 | 25 | 1500 | 320 | 76 | 21 | 0.5 |
SJZ 30 | 30 | 1200 | 480 | 75 | 26 | 0.5 |
SJZ 40 | 40 | 950 | 650 | 77 | 35 | 0.5 |
SJZ 60 | 60 | 650 | 1100 | 77 | 38 | 0.5 |
Nota: O mícron e a capacidade de poeira serão testados de acordo com as disposições de GB/T18853-2002. A pressão do ponto de bolha é testada de acordo com GB/T5249. The permeability is tested according to GB /T53453, pressure difference is 200Pa, the medium is air. |
Código | Tipo | Material | Mícron (μm) (nominal) | Tamanho (polegada) | Tampa final | Material do anel de vedação |
YTZD | Feltro sinterizado | T(304) | 1-100 | DE*Comprimento | Rosca de flange | Silicone |
|
Malha sinterizada | S(316L) |
|
|
Interface | EPDM |
|
Malha de arame | Sx (aço duplex) |
|
|
222 | Vção |
|
|
M(Monel) |
|
|
226 |
|